工作經(jīng)歷 |
---|
所在公司: | 民航華東(浙江)建設(shè)發(fā)展有限公司 |
時間范圍: | 2024年7月-2024年8月 |
公司性質(zhì): | 國有企業(yè) |
所屬行業(yè): | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔任職位: | 儲備干部/培訓生/實習生-實習生 |
工作描述: | 1、進度跟蹤與報告編制:編制周進度報告,定期對比計劃與實際進度偏差,協(xié)助項目經(jīng)理追蹤進度。
2、跨部門協(xié)調(diào)與溝通:負責項目部門間的信息流轉(zhuǎn)與反饋,確??绮块T合作順暢,提高溝通效率。 |
離職原因: | |
所在公司: | 民航機場建設(shè)工程有限公司 |
時間范圍: | 2023年7月-2023年8月 |
公司性質(zhì): | 國有企業(yè) |
所屬行業(yè): | 建筑、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、裝潢 |
擔任職位: | 儲備干部/培訓生/實習生-實習生 |
工作描述: | 1、編制工程量復核清單:使用CAD算量功能,協(xié)助現(xiàn)場技術(shù)人員核算施工圖紙工程量,編制完整版復核清單。
2、 跨部門協(xié)調(diào):負責與各部門的溝通與信息傳遞,確保項目各環(huán)節(jié)順利銜接。 |
離職原因: | |
所在公司: | 曼徹斯特大學 |
時間范圍: | 2025年1月-2025年3月 |
公司性質(zhì): | 外商投資企業(yè) |
所屬行業(yè): | 咨詢業(yè)(顧問、會計師、審計師、法律) |
擔任職位: | 咨詢/顧問-情報信息分析人員 |
工作描述: | 1、前期調(diào)研:對項目場地進行環(huán)境、地形和使用需求等方面的評估與調(diào)研,建立可行性分析框架。
2、 數(shù)據(jù)圖示:根據(jù)場地數(shù)據(jù)和調(diào)研結(jié)果,制作10+示意圖及專題分析圖,支持方案設(shè)計與評審匯報。
3、文檔交付:對最終報告及相關(guān)文件進行排版設(shè)計,確保內(nèi)容清晰、結(jié)構(gòu)合理、視覺美觀。 |
離職原因: | |
所在公司: | 寧波諾丁漢大學 |
時間范圍: | 2022年6月-2022年9月 |
公司性質(zhì): | 外商投資企業(yè) |
所屬行業(yè): | 教育、培訓、科研院所 |
擔任職位: | 科研人員-其它職位-助理 |
工作描述: | 1、測繪執(zhí)行:負責歷史建筑的攝影測量與現(xiàn)場勘察,采集并整理建筑結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。
2、技術(shù)支持:配合團隊完成文獻資料與古籍信息的整理,為BIM建模提供圖像及數(shù)據(jù)支持支撐。
3、項目榮譽:該研究項目榮獲中國數(shù)字人文 2022 年會優(yōu)秀獎,成為數(shù)字化建筑保護實踐案例。 |
離職原因: | |